系统性地识别、分类和优先处理技术债务。
| 类型 | 示例 | 风险 |
|---|---|---|
| 代码债务 | 重复逻辑、糟糕的抽象、魔术数字 | 产生 bug、开发效率降低 |
| 架构债务 | 应拆分的单体应用、错误的数据存储选择 | 扩展受限 |
| 测试债务 | 覆盖率低、不稳定的测试、缺少集成测试 | 回归问题上线 |
| 依赖债务 | 过时的库、无人维护的依赖 | 安全漏洞 |
| 文档债务 | 缺失操作手册、过时的 README、口口相传的知识 | 入职困难 |
| 基础设施债务 | 手动部署、无监控、无基础设施即代码 | 事件频发、恢复缓慢 |
对每个项目打分:
优先级 = (影响 + 风险) × (6 - 工作量)
生成优先级排序列表,包含估算工作量、每个项目的业务理由,以及可在功能开发并行进行的阶段性修复计划。