| 随意/非正式 | 投行标准 |
|---|---|
| "很多增长" | "显著增长"或"X% 增长率" |
| "相当好的利润率" | "有吸引力的利润率"或"X% 的利润率" |
| "他们买了公司" | "该公司被收购" |
| "大交易" | "变革性交易" |
| "便宜的估值" | "有吸引力的估值"或"估值折价" |
| "昂贵" | "溢价估值" |
| "赚更多钱" | "增强盈利能力"或"推动利润率扩张" |
| "变得更大" | "追求增长"或"扩张运营" |
| "削减成本" | "实施成本优化"或"推动运营效率" |
| "很好的契合" | "战略契合"或"令人信服的战略理由" |
| "帮助做" | "支持"或"促进" |
| "一堆" | "多个"或"众多" |
| "有点" | [删除或具体说明] |
| "真的"/"非常" | [删除或量化] |
| "大量的" | "大量的"或量化 |
| "巨大的" | "显著的"或量化 |
| "几乎" | [删除或精确] |
| "基本上" | [删除或澄清] |
增长叙述:
市场地位:
战略理由: