何时使用: 仅当模型模板明确需要从 SEC 文件(10-K、10-Q)提取数据时才参考此文件。对于直接提供数据或使用其他数据源的模板,不需要此参考。
当使用公开公司数据填充模型模板时,直接从 SEC 文件中提取财务数据。
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=[股票代码]&type=10-Ktype=10-Q提取数据前,先确定报告货币:
常见货币指示
| 指示 | 货币 |
|---|---|
| $、USD | 美元 |
| €、EUR | 欧元 |
| £、GBP | 英镑 |
| ¥、JPY | 日元 |
| ¥、CNY、RMB | 人民币 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CAD、C$ | 加元 |
将模型货币设置为与文件一致;在假设工作表中记录。
在 10-K 或 10-Q 中,定位:
利润表(来自合并经营报表)
| 文件行项目 | 模型行项目 |
|---|---|
| 净收入 / 净销售额 | 收入 |
| 销售成本 | COGS |
| 销售、一般和行政费用 | SG&A |
| 折旧和摊销 | D&A |
| 利息费用,净额 | 利息费用 |
| 所得税费用 | 税费 |
| 净利润 | 净利润 |
资产负债表(来自合并资产负债表)
| 文件行项目 | 模型行项目 |
|---|---|
| 现金及现金等价物 | 现金 |
| 应收账款,净额 | AR |
| 存货 | 存货 |
| 不动产、厂房和设备,净额 | PP&E(净值) |
| 总资产 | 总资产 |
| 应付账款 | AP |
| 短期债务 / 长期债务流动部分 | 流动债务 |
| 长期债务 | 长期债务 |
| 留存收益 | 留存收益 |
| 股东权益总额 | 总权益 |
现金流量表(来自合并现金流量表)
| 文件行项目 | 模型行项目 |
|---|---|
| 净利润 | 净利润 |
| 折旧和摊销 | D&A |
| 应收账款变动 | ΔAR |
| 存货变动 | Δ存货 |
| 应付账款变动 | ΔAP |
| 资本支出 | 资本支出 |
| 发行普通股所得款项 | 股权发行 |
| 债务发行/偿还所得款项 | 债务活动 |
| 已支付股息 | 股息 |
对于明细表,从财务报表附注中提取:
至少提取 3 年历史数据:
| 变体 | 处理方法 |
|---|---|
| D&A 嵌入在 COGS/SG&A 中 | 从现金流量表中提取 D&A |
| "其他"行项目金额重大 | 检查附注了解细分 |
| 重述 | 使用重述数字,在假设中注明 |
| 财年 ≠ 日历年度 | 用财年结束日期标注(例如,截至 2025 年 1 月的财年) |
| 非美元报告货币 | 调整模型货币以匹配文件 |